| 8月15日 周六 — 10 件 · 1 次 · 1 人 |
| 11:12 | 刘胜安 | OP1 | Y442 | BEAMSPLITTER_LENS_TTC_V2 | 创之翼 | +10 | — |
| 8月14日 周五 — 121 件 · 10 次 · 3 人 |
| 19:58 | 李良权 | OP5 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +18 | — |
| 19:58 | 李良权 | OP4 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +18 | — |
| 19:58 | 李良权 | OP2 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +8 | — |
| 19:58 | 李良权 | OP1 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +5 | — |
| 19:57 | 张琪昌 | OP1 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +7 | — |
| 19:57 | 张琪昌 | OP4 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +16 | — |
| 19:57 | 张琪昌 | OP3 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +16 | — |
| 19:57 | 张琪昌 | OP2 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +16 | — |
| 19:57 | 张琪昌 | OP1 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +16 | — |
| 16:33 | 刘师傅 | OP1 | Y747 | 后侧安装块 | 银方智能 | +1 | — |
| 8月13日 周四 — -38 件 · 12 次 · 3 人 |
| 19:59 | 刘胜安 | OP3 | Y612 | PLAKA GGB, DMP, ATS 72 / PLATE GGB, DMP, ATS 72 | 创之翼 | +4 | — |
| 19:59 | 张琪昌 | OP1 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +6 | — |
| 19:58 | 刘胜安 | OP1 | Y438 | Yan eksen üst ara parça | 创之翼 | +1 | — |
| 19:58 | 李良权 | OP5 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +23 | — |
| 19:58 | 李良权 | OP4 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +23 | — |
| 19:58 | 李良权 | OP2 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +12 | — |
| 19:58 | 李良权 | OP1 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +16 | — |
| 19:58 | 张琪昌 | OP4 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +14 | — |
| 19:58 | 张琪昌 | OP3 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +14 | — |
| 19:58 | 张琪昌 | OP2 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +14 | — |
| 19:58 | 张琪昌 | OP1 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +14 | — |
| 19:57 | 张琪昌 | OP2 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +-179 | — |
| 8月12日 周三 — 126 件 · 13 次 · 3 人 |
| 20:00 | 张琪昌 | OP1 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +6 | — |
| 20:00 | 李良权 | OP5 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +22 | — |
| 20:00 | 李良权 | OP4 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +22 | — |
| 20:00 | 刘胜安 | OP2 | Y612 | PLAKA GGB, DMP, ATS 72 / PLATE GGB, DMP, ATS 72 | 创之翼 | +5 | — |
| 20:00 | 刘胜安 | OP1 | Y612 | PLAKA GGB, DMP, ATS 72 / PLATE GGB, DMP, ATS 72 | 创之翼 | +5 | — |
| 20:00 | 张琪昌 | OP4 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +12 | — |
| 20:00 | 张琪昌 | OP3 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +12 | — |
| 20:00 | 张琪昌 | OP2 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +12 | — |
| 20:00 | 李良权 | OP2 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +5 | — |
| 20:00 | 张琪昌 | OP1 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +12 | — |
| 20:00 | 李良权 | OP2 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +5 | — |
| 20:00 | 刘胜安 | OP1 | Y438 | Yan eksen üst ara parça | 创之翼 | +3 | — |
| 19:59 | 李良权 | OP1 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +5 | — |
| 8月11日 周二 — 91 件 · 7 次 · 2 人 |
| 19:59 | 刘胜安 | OP1 | Y438 | Yan eksen üst ara parça | 创之翼 | +1 | — |
| 19:59 | 刘胜安 | OP2 | Y612 | PLAKA GGB, DMP, ATS 72 / PLATE GGB, DMP, ATS 72 | 创之翼 | +12 | — |
| 19:59 | 刘胜安 | OP1 | Y612 | PLAKA GGB, DMP, ATS 72 / PLATE GGB, DMP, ATS 72 | 创之翼 | +12 | — |
| 19:53 | 李良权 | OP5 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +24 | — |
| 19:53 | 李良权 | OP4 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +24 | — |
| 19:53 | 李良权 | OP2 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +13 | — |
| 19:53 | 李良权 | OP1 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +5 | — |
| 8月10日 周一 — 121 件 · 11 次 · 3 人 |
| 19:57 | 刘胜安 | OP3 | Y675 | 托板 | 银方智能 | +5 | — |
| 19:57 | 李良权 | OP5 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +14 | — |
| 19:57 | 李良权 | OP4 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +14 | — |
| 19:56 | 李良权 | OP1 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +4 | — |
| 19:56 | 刘胜安 | OP2 | Y612 | PLAKA GGB, DMP, ATS 72 / PLATE GGB, DMP, ATS 72 | 创之翼 | +11 | — |
| 19:56 | 张琪昌 | OP4 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +14 | — |
| 19:56 | 张琪昌 | OP3 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +14 | — |
| 19:56 | 张琪昌 | OP2 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +14 | — |
| 19:56 | 李良权 | OP2 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +6 | — |
| 19:56 | 刘胜安 | OP1 | Y612 | PLAKA GGB, DMP, ATS 72 / PLATE GGB, DMP, ATS 72 | 创之翼 | +11 | — |
| 19:56 | 张琪昌 | OP1 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +14 | — |
| 8月9日 周日 — 47 件 · 3 次 · 1 人 |
| 16:59 | 李良权 | OP1 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +5 | — |
| 16:59 | 李良权 | OP2 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +11 | — |
| 16:59 | 李良权 | OP1 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +31 | — |
| 8月8日 周六 — -4 件 · 20 次 · 4 人 |
| 20:01 | 黄亮亮 | OP2 | Y48 | 夹板安装块-普通件 | 禾牧 | +65 | — |
| 20:01 | 黄亮亮 | OP1 | Y48 | 夹板安装块-普通件 | 禾牧 | +65 | — |
| 20:01 | 李良权 | OP5 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +21 | — |
| 20:01 | 张琪昌 | OP4 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +15 | — |
| 20:01 | 张琪昌 | OP3 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +15 | — |
| 20:01 | 张琪昌 | OP2 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +15 | — |
| 20:01 | 李良权 | OP4 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +21 | — |
| 20:01 | 张琪昌 | OP1 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +15 | — |
| 20:00 | 李良权 | OP3 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +21 | — |
| 20:00 | 李良权 | OP2 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +12 | — |
| 20:00 | 李良权 | OP2 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +6 | — |
| 19:59 | 李良权 | OP1 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +6 | — |
| 19:59 | 张琪昌 | OP4 | Y222 | 爆破片吸盘零件-关键件 | 禾牧 | +5 | — |
| 19:59 | 黄亮亮 | OP1 | Y48 | 夹板安装块-普通件 | 禾牧 | +-322 | — |
| 19:59 | 张琪昌 | OP2 | Y222 | 爆破片吸盘零件-关键件 | 禾牧 | +8 | — |
| 19:55 | 刘胜安 | OP3 | Y675 | 托板 | 银方智能 | +1 | — |
| 19:54 | 刘胜安 | OP2 | Y675 | 托板 | 银方智能 | +1 | — |
| 19:54 | 刘胜安 | OP3 | Y675 | 托板 | 银方智能 | +6 | — |
| 19:54 | 刘胜安 | OP2 | Y675 | 托板 | 银方智能 | +1 | — |
| 19:53 | 刘胜安 | OP1 | Y560 | FOV GVD MWIR EOTS | 创之翼 | +2 | — |
| 19:53 | 刘胜安 | OP2 | Y612 | PLAKA GGB, DMP, ATS 72 / PLATE GGB, DMP, ATS 72 | 创之翼 | +12 | — |
| 19:53 | 刘胜安 | OP1 | Y612 | PLAKA GGB, DMP, ATS 72 / PLATE GGB, DMP, ATS 72 | 创之翼 | +12 | — |
| 8月7日 周五 — 143 件 · 15 次 · 5 人 |
| 20:02 | 张琪昌 | OP2 | Y222 | 爆破片吸盘零件-关键件 | 禾牧 | +5 | — |
| 20:02 | 刘胜安 | OP1 | Y560 | FOV GVD MWIR EOTS | 创之翼 | +2 | — |
| 20:02 | 张琪昌 | OP4 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +12 | — |
| 20:02 | 张琪昌 | OP3 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +12 | — |
| 20:02 | 张琪昌 | OP2 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +12 | — |
| 20:02 | 刘胜安 | OP2 | Y612 | PLAKA GGB, DMP, ATS 72 / PLATE GGB, DMP, ATS 72 | 创之翼 | +12 | — |
| 20:02 | 刘胜安 | OP1 | Y612 | PLAKA GGB, DMP, ATS 72 / PLATE GGB, DMP, ATS 72 | 创之翼 | +12 | — |
| 20:02 | 张琪昌 | OP1 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +12 | — |
| 20:01 | 刘胜安 | OP2 | Y675 | 托板 | 银方智能 | +3 | — |
| 20:00 | 黄亮亮 | OP2 | Y48 | 夹板安装块-普通件 | 禾牧 | +5 | — |
| 20:00 | 郭桂明 | OP1 | Y733 | Ku200W合路器上腔体 | 奥特嘉 | +23 | — |
| 17:01 | 李良权 | OP5 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +15 | — |
| 17:01 | 李良权 | OP4 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +15 | — |
| 17:00 | 刘胜安 | OP1 | Y675 | 托板 | 银方智能 | +2 | — |
| 17:00 | 李良权 | OP1 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +1 | — |
| 8月6日 周四 — 176 件 · 10 次 · 3 人 |
| 20:05 | 张琪昌 | OP2 | Y222 | 爆破片吸盘零件-关键件 | 禾牧 | +4 | — |
| 20:03 | 张琪昌 | OP4 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +10 | — |
| 20:03 | 张琪昌 | OP3 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +10 | — |
| 20:03 | 张琪昌 | OP2 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +10 | — |
| 20:03 | 张琪昌 | OP1 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +10 | — |
| 20:03 | 黄亮亮 | OP2 | Y48 | 夹板安装块-普通件 | 禾牧 | +50 | — |
| 20:02 | 崔佳旺 | OP2 | Y623 | AVPX 28VDC 3U GK ARKA KAPAK | 创之翼 | +26 |  |
| 20:02 | 崔佳旺 | OP1 | Y623 | AVPX 28VDC 3U GK ARKA KAPAK | 创之翼 | +80 |  |
| 20:02 | 李良权 | OP2 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +-104 | — |
| 20:01 | 崔佳旺 | OP1 | Y623 | AVPX 28VDC 3U GK ARKA KAPAK | 创之翼 | +-56 | — |
| 20:01 | 李良权 | OP1 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +-105 | — |
| 20:01 | 刘胜安 | OP1 | Y560 | FOV GVD MWIR EOTS | 创之翼 | +2 | — |
| 20:00 | 刘胜安 | OP1 | Y675 | 托板 | 银方智能 | +1 | — |
| 20:00 | 刘胜安 | OP2 | Y612 | PLAKA GGB, DMP, ATS 72 / PLATE GGB, DMP, ATS 72 | 创之翼 | +68 |  |
| 19:59 | 刘胜安 | OP1 | Y612 | PLAKA GGB, DMP, ATS 72 / PLATE GGB, DMP, ATS 72 | 创之翼 | +11 | — |
| 8月5日 周三 — 332 件 · 15 次 · 5 人 |
| 20:03 | 张琪昌 | OP1 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +14 | — |
| 20:02 | 刘胜安 | OP1 | Y560 | FOV GVD MWIR EOTS | 创之翼 | +2 |  |
| 20:02 | 张琪昌 | OP4 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +14 | — |
| 20:02 | 刘胜安 | OP2 | Y612 | PLAKA GGB, DMP, ATS 72 / PLATE GGB, DMP, ATS 72 | 创之翼 | +12 |  |
| 20:02 | 张琪昌 | OP3 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +14 | — |
| 20:02 | 张琪昌 | OP2 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +14 | — |
| 20:01 | 刘胜安 | OP1 | Y612 | PLAKA GGB, DMP, ATS 72 / PLATE GGB, DMP, ATS 72 | 创之翼 | +12 | — |
| 20:01 | 张琪昌 | OP1 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +14 | — |
| 20:00 | 张琪昌 | OP1 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +2,531 | — |
| 20:00 | 崔佳旺 | OP2 | Y623 | AVPX 28VDC 3U GK ARKA KAPAK | 创之翼 | +78 |  |
| 20:00 | 张琪昌 | OP2 | Y222 | 爆破片吸盘零件-关键件 | 禾牧 | +5 | — |
| 20:00 | 崔佳旺 | OP1 | Y623 | AVPX 28VDC 3U GK ARKA KAPAK | 创之翼 | +80 | — |
| 19:58 | 崔佳旺 | OP1 | Y623 | AVPX 28VDC 3U GK ARKA KAPAK | 创之翼 | +108 |  |
| 19:58 | 李良权 | OP1 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +4 | — |
| 19:58 | 崔佳旺 | OP2 | Y440 | MOPS100_GLV_AYAR_PLK_UST | 创之翼 | +10 |  |
| 19:58 | 黄亮亮 | OP4 | Y48 | 夹板安装块-普通件 | 禾牧 | +50 | — |
| 19:58 | 李良权 | OP2 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +13 | — |
| 19:58 | 崔佳旺 | OP1 | Y440 | MOPS100_GLV_AYAR_PLK_UST | 创之翼 | +10 | — |
| 8月4日 周二 — 365 件 · 10 次 · 6 人 |
| 20:02 | 李良权 | OP2 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +8 | — |
| 20:02 | 李良权 | OP1 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +8 | — |
| 20:01 | 李良权 | OP2 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +12 | — |
| 20:01 | 刘胜安 | OP1 | Y560 | FOV GVD MWIR EOTS | 创之翼 | +2 | — |
| 20:00 | 黄亮亮 | OP4 | Y48 | 夹板安装块-普通件 | 禾牧 | +70 | — |
| 20:00 | 郭桂明 | OP1 | Y48 | 夹板安装块-普通件 | 禾牧 | +79 | — |
| 20:00 | 刘胜安 | OP2 | Y612 | PLAKA GGB, DMP, ATS 72 / PLATE GGB, DMP, ATS 72 | 创之翼 | +11 |  |
| 19:59 | 刘胜安 | OP1 | Y612 | PLAKA GGB, DMP, ATS 72 / PLATE GGB, DMP, ATS 72 | 创之翼 | +11 | — |
| 19:59 | 张琪昌 | OP4 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +12 | — |
| 19:59 | 陈雷阳 | OP1 | Y48 | 夹板安装块-普通件 | 禾牧 | +143 | — |
| 19:58 | 张琪昌 | OP3 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +12 | — |
| 19:58 | 张琪昌 | OP2 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +12 | — |
| 19:58 | 张琪昌 | OP1 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +12 | — |
| 19:58 | 张琪昌 | OP1 | Y222 | 爆破片吸盘零件-关键件 | 禾牧 | +21 | — |
| 8月3日 周一 — 514 件 · 16 次 · 6 人 |
| 20:02 | 李良权 | OP3 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +15 | — |
| 20:02 | 李良权 | OP2 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +14 | — |
| 20:01 | 李良权 | 返修 | Y418 | 定位板安装块 | 禾牧 | +5 | — |
| 20:00 | 黄亮亮 | OP4 | Y48 | 夹板安装块-普通件 | 禾牧 | +60 | — |
| 19:59 | 郭桂明 | OP1 | Y48 | 夹板安装块-普通件 | 禾牧 | +86 | — |
| 19:59 | 张琪昌 | OP1 | Y560 | FOV GVD MWIR EOTS | 创之翼 | +2 | — |
| 19:59 | 陈雷阳 | OP3 | Y48 | 夹板安装块-普通件 | 禾牧 | +264 | — |
| 19:58 | 张琪昌 | OP4 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +9 | — |
| 19:58 | 张琪昌 | OP3 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +9 | — |
| 19:58 | 张琪昌 | OP2 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +9 | — |
| 19:58 | 张琪昌 | OP1 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +9 | — |
| 19:57 | 张琪昌 | OP1 | Y222 | 爆破片吸盘零件-关键件 | 禾牧 | +4 | — |
| 19:56 | 刘胜安 | OP2 | Y675 | 托板 | 银方智能 | +2 |  |
| 19:56 | 刘胜安 | OP1 | Y675 | 托板 | 银方智能 | +2 |  |
| 19:55 | 刘胜安 | OP2 | Y612 | PLAKA GGB, DMP, ATS 72 / PLATE GGB, DMP, ATS 72 | 创之翼 | +12 |  |
| 19:54 | 刘胜安 | OP1 | Y612 | PLAKA GGB, DMP, ATS 72 / PLATE GGB, DMP, ATS 72 | 创之翼 | +12 | — |
| 8月1日 周六 — 380 件 · 14 次 · 5 人 |
| 20:13 | 陈雷阳 | OP4 | Y48 | 夹板安装块-普通件 | 禾牧 | +220 | — |
| 20:11 | 刘胜安 | OP4 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +13 |  |
| 20:11 | 刘胜安 | OP3 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +13 |  |
| 20:11 | 刘胜安 | OP2 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +13 |  |
| 20:10 | 刘胜安 | OP1 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +13 | — |
| 19:52 | 韦天宇 | OP1 | Y612 | PLAKA GGB, DMP, ATS 72 / PLATE GGB, DMP, ATS 72 | 创之翼 | +13 | — |
| 19:52 | 韦天宇 | OP1 | Y675 | 托板 | 银方智能 | +1 | — |
| 19:52 | 韦天宇 | OP1 | Y675 | 托板 | 银方智能 | +6 | — |
| 19:45 | 李良权 | OP1 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +6 | — |
| 19:45 | 李良权 | OP3 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +56 | — |
| 19:44 | 李良权 | OP2 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +12 | — |
| 14:52 | 温俊达 | OP4 | Y432 | SOMUN BAĞLANTIGÖVDEBALLSCREPVMERCAN | 创之翼 | +5 |  |
| 14:51 | 温俊达 | OP3 | Y432 | SOMUN BAĞLANTIGÖVDEBALLSCREPVMERCAN | 创之翼 | +5 |  |
| 14:51 | 温俊达 | OP2 | Y432 | SOMUN BAĞLANTIGÖVDEBALLSCREPVMERCAN | 创之翼 | +5 |  |
| 14:51 | 温俊达 | OP1 | Y432 | SOMUN BAĞLANTIGÖVDEBALLSCREPVMERCAN | 创之翼 | +5 | — |
| 7月31日 周五 — 160 件 · 12 次 · 5 人 |
| 20:07 | 刘胜安 | OP2 | Y612 | PLAKA GGB, DMP, ATS 72 / PLATE GGB, DMP, ATS 72 | 创之翼 | +12 |  |
| 20:07 | 张琪昌 | OP4 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +10 | — |
| 20:07 | 张琪昌 | OP3 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +10 | — |
| 20:06 | 张琪昌 | OP2 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +10 | — |
| 20:06 | 刘胜安 | OP1 | Y612 | PLAKA GGB, DMP, ATS 72 / PLATE GGB, DMP, ATS 72 | 创之翼 | +12 | — |
| 20:06 | 张琪昌 | OP1 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +10 | — |
| 17:00 | 李师傅 | OP2 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +14 | — |
| 08:20 | 陈雷阳 | OP1 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +12 | — |
| 08:18 | 陈雷阳 | OP2 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +9 | — |
| 08:02 | 韦天宇 | OP3 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +38 |  |
| 08:01 | 韦天宇 | OP1 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +9 |  |
| 08:01 | 韦天宇 | OP1 | Y612 | PLAKA GGB, DMP, ATS 72 / PLATE GGB, DMP, ATS 72 | 创之翼 | +14 | — |
| 7月30日 周四 — 276 件 · 18 次 · 8 人 |
| 20:32 | 刘胜安 | OP2 | Y612 | PLAKA GGB, DMP, ATS 72 / PLATE GGB, DMP, ATS 72 | 创之翼 | +13 | — |
| 20:32 | 刘胜安 | OP1 | Y612 | PLAKA GGB, DMP, ATS 72 / PLATE GGB, DMP, ATS 72 | 创之翼 | +13 | — |
| 20:02 | 李师傅 | OP1 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +32 | — |
| 20:01 | 黄亮亮 | OP4 | Y48 | 夹板安装块-普通件 | 禾牧 | +25 | — |
| 20:00 | 李师傅 | OP2 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +18 | — |
| 20:00 | 崔佳旺 | OP1 | Y48 | 夹板安装块-普通件 | 禾牧 | +37 | — |
| 19:59 | 郭桂明 | OP1 | Y48 | 夹板安装块-普通件 | 禾牧 | +32 | — |
| 19:59 | 鞠家乾 | OP1 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +8 | — |
| 19:59 | 郭桂明 | OP1 | Y431 | MOPS MWIR MMSK TTC | 创之翼 | +5 | — |
| 17:39 | 刘师傅 | OP1 | Y583 | SWIR DEDEKTOR TTC | 创之翼 | +29 | — |
| 16:39 | 刘胜安 | OP1 | Y433 | ANA HÜCRE BLANK, ALIGNTURNINGVS-MERCAN | 创之翼 | +4 | — |
| 08:48 | 张琪昌 | OP4 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +10 | — |
| 08:47 | 张琪昌 | OP3 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +10 | — |
| 08:47 | 张琪昌 | OP2 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +10 | — |
| 08:47 | 张琪昌 | OP1 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +10 | — |
| 08:06 | 韦天宇 | OP1 | Y612 | PLAKA GGB, DMP, ATS 72 / PLATE GGB, DMP, ATS 72 | 创之翼 | +10 |  |
| 08:05 | 韦天宇 | OP1 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +9 |  |
| 08:04 | 韦天宇 | OP2 | Y223 | 上分拨块-普通件 | 禾牧 | +12 |  |
| 08:03 | 韦天宇 | OP2 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +18 | — |
| 7月29日 周三 — 350 件 · 21 次 · 6 人 |
| 20:08 | 刘胜安 | OP2 | Y612 | PLAKA GGB, DMP, ATS 72 / PLATE GGB, DMP, ATS 72 | 创之翼 | +13 |  |
| 20:07 | 刘胜安 | OP1 | Y612 | PLAKA GGB, DMP, ATS 72 / PLATE GGB, DMP, ATS 72 | 创之翼 | +13 |  |
| 20:07 | 刘胜安 | OP1 | Y433 | ANA HÜCRE BLANK, ALIGNTURNINGVS-MERCAN | 创之翼 | +1 | — |
| 20:07 | 李师傅 | OP3 | Y223 | 上分拨块-普通件 | 禾牧 | +20 |  |
| 20:06 | 李师傅 | OP2 | Y223 | 上分拨块-普通件 | 禾牧 | +20 |  |
| 20:05 | 李师傅 | OP1 | Y223 | 上分拨块-普通件 | 禾牧 | +20 | — |
| 20:01 | 鞠家乾 | OP1 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +16 | — |
| 20:01 | 黄亮亮 | OP4 | Y632 | LEVER | 苏州捷本机电技术有限公司 | +55 | — |
| 20:01 | 鞠家乾 | OP1 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +16 | — |
| 19:59 | 黄亮亮 | OP4 | Y48 | 夹板安装块-普通件 | 禾牧 | +30 | — |
| 19:59 | 鞠家乾 | OP1 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +8 | — |
| 08:04 | 韦天宇 | OP1 | Y612 | PLAKA GGB, DMP, ATS 72 / PLATE GGB, DMP, ATS 72 | 创之翼 | +9 | — |
| 08:04 | 张琪昌 | OP4 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +12 | — |
| 08:03 | 韦天宇 | OP1 | Y223 | 上分拨块-普通件 | 禾牧 | +31 |  |
| 08:03 | 张琪昌 | OP3 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +12 | — |
| 08:03 | 张琪昌 | OP2 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +12 | — |
| 08:03 | 韦天宇 | OP1 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +32 |  |
| 08:03 | 张琪昌 | OP1 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +12 | — |
| 08:01 | 张琪昌 | OP3 | Y50 | 浮动圆角压块一-关键件 | 禾牧 | +1 | — |
| 08:01 | 张琪昌 | OP2 · 改数 | Y50 | 浮动圆角压块一-关键件 | 禾牧 | +9 | — |
| 08:00 | 张琪昌 | OP2 | Y50 | 浮动圆角压块一-关键件 | 禾牧 | +128 | — |
| 08:00 | 韦天宇 | OP1 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +8 | — |
| 7月28日 周二 — 397 件 · 30 次 · 10 人 |
| 20:11 | 温俊达 | OP4 | Y427 | ISU_6_ARYZ | 创之翼 | +3 |  |
| 20:11 | 温俊达 | OP3 | Y427 | ISU_6_ARYZ | 创之翼 | +2 | — |
| 20:11 | 温俊达 | OP4 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +39 |  |
| 20:10 | 温俊达 | OP3 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +39 |  |
| 20:09 | 温俊达 | OP1 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +39 | — |
| 20:09 | 温俊达 | OP2 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +39 | — |
| 20:08 | 李师傅 | OP3 | Y223 | 上分拨块-普通件 | 禾牧 | +5 |  |
| 20:07 | 李师傅 | OP2 | Y223 | 上分拨块-普通件 | 禾牧 | +5 | — |
| 20:06 | 刘胜安 | OP1 | Y559 | FCS GVD MWIR EOTS | 创之翼 | +1 |  |
| 20:06 | 李师傅 | OP1 | Y223 | 上分拨块-普通件 | 禾牧 | +5 |  |
| 20:05 | 李师傅 | OP1 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +5 | — |
| 20:05 | 刘胜安 | OP1 | Y612 | PLAKA GGB, DMP, ATS 72 / PLATE GGB, DMP, ATS 72 | 创之翼 | +11 | — |
| 20:04 | 江楠 | OP2 | Y631 | BLOCK | 苏州捷本机电技术有限公司 | +30 | — |
| 20:03 | 江楠 | OP1 | Y631 | BLOCK | 苏州捷本机电技术有限公司 | +30 | — |
| 20:03 | 鞠家乾 | OP1 | Y41 | 双轴承安装块-普通件 | 禾牧 | +10 | — |
| 20:00 | 黄亮亮 | OP4 | Y48 | 夹板安装块-普通件 | 禾牧 | +20 | — |
| 20:00 | 鞠家乾 | OP1 | Y417 | 压片气缸安装座 | 禾牧 | +9 | — |
